File | Gas | Start - End | Delta_nu | # Lines | Error % | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|
cf4.h92 | CF4 | 1250 - 1290 | 0.0025 | 16093 | 4% | Nemtchinov & Varanasi |
f12.h92 | CFC-12 | 850 - 950 | 0.010 | 10000 | 2% | Varanasi & Nemtchinov, [1994] |
1050 - 1200 | 0.010 | 15000 | 1% | Varanasi & Nemtchinov, [1994] | ||
f11.h92 | CFC-11 | 810 - 880 | 0.010 | 7000 | 7% | Li & Varanasi, [1994] |
1050 - 1120 | 0.010 | 7000 | 6% | Li & Varanasi, [1994] | ||
ccl4.h92 | CCl4 | 750 - 812 | 0.010 | 6201 | 3% | Varanasi & Nemtchinov |
f22 (1994) | CHClF2 | 776 - 850 | 0.00742 | 9977 | 5% | Varanasi & McDaniel |
1080 - 1150 | 0.010 | 7001 | 2% | McDaniel | ||
1290 - 1335 | 0.010 | 4501 | 2% | McDaniel | ||
f22 (2022) | CHClF2 | 560 - 632 | 0.004 | 18001 | 10% | Sharpe |
770 - 850 | 0.004 | 20001 | 4% | Sharpe, Clerbaux, Varanasi, Harrison | ||
1060 - 1210 | 0.004 | 37501 | 5% | Sharpe, Varanasi, Harrison | ||
1275 - 1375 | 0.004 | 25001 | 5% | Sharpe, Harrison | ||
2980 - 3070 | 0.010 | 9001 | 10% | Sharpe | ||
f113.h92 | CFC-113 | 786 - 990 | 0.500 | 408 | 8% | McDaniel (omitted 203K) |
sf6.h92 | SF6 | 925 - 955 | 0.010 | 3001 | 2% | Varanasi |
f142b.101 | HCFC-142b | 640 - 720 | 0.010 | 8001 | 8% | Newnham & Ballard [1995] |
875 - 930 | 0.010 | 5501 | 4% | Newnham & Ballard [1995], Le Bris & Strong [2010] | ||
937 - 995 | 0.010 | 5801 | 4% | Newnham & Ballard [1995], Le Bris & Strong [2010] | ||
1079 - 1261 | 0.010 | 18201 | 4% | Newnham & Ballard [1995], Le Bris & Strong [2010] | ||
1349 - 1490 | 0.010 | 14101 | 8% | Newnham & Ballard [1995], Le Bris & Strong [2010] | ||
clno3.h92 | ClNO3 | 690 - 880 | 0.01 | 19000 | 2% | Birk & Wagner |
965 - 1005 | 0.01 | 4000 | 4% | Birk & Wagner | ||
1090 - 1130 | 0.01 | 4000 | 4% | Birk & Wagner | ||
1215 - 1330 | 0.01 | 11500 | 3% | Birk & Wagner | ||
1680 - 1790 | 0.07142 | 1540 | ? | Ballard (only 2 spectra) | ||
n2o5.h92 | N2O5 | 547 - 610 | 0.160 | 373 | 4% | NCAR |
709 - 775 | 0.210 | 315 | 2% | NCAR | ||
1194 - 1281 | 0.350 | 266 | 2% | NCAR | ||
1663 - 1793 | 0.480 | 271 | 2% | NCAR | ||
c2h6_1350_1496.101 | C2H6 | 1350 - 1496 | 0.0025 | 58401 | 1% | Sharpe (PNNL), Brown (JPL) |
c2h6_2720_3100.101 | 2720 - 3100 | variable | 80397 | 3% | Harrison, Allen & Bernath [2010] | |
hno3_pll_all.101 | HNO3 | 1380 - 1570 | 0.005 | 38001 | 30% | 2v8; v5+v6 |
2440 - 2690 | 0.005 | 50001 | 30% | v2+v8 | ||
2600 - 2670 | variable | 5655 | 25% | 2v3,v3+v4,2v4 | ||
2950 - 3053 | 0.002 | 23163 | 25% | v2+v4, v2+v3 | ||
3093 - 3095 | variable | 2211 | 25% | v3+v4+v9 | ||
3377 - 3424 | variable | 9407 | 25% | 2v2 | ||
3506 - 3595 | variable | 7623 | 15% | v1 | ||
4004 - 4007 | 0.010 | 260 | 25% | v1+v9 | ||
ch3cn.101 | CH3CN | 870 - 1650 | 0.05 | 15601 | 1% | Rinsland et al.(2005) |
nf3.101 | NF3 | 870 - 930 | 0.01 | 5962 | 25% | Molina et al.(1995) |
f141b.101 | HCFC-141b | 720 - 790 | 0.01 | 7001 | 15% | Clerbaux et al.(1993) |
900 - 950 | 0.01 | 5001 | 15% | Clerbaux et al. (1993) | ||
1055 - 1200 | 0.01 | 14501 | 15% | Clerbaux et al. (1993) | ||
1365 - 1465 | 0.01 | 10001 | 30% | Clerbaux et al. (1993) | ||
chf3_2011.101 | CHF3/HFC-23 | 1100 - 1240 | 0.005 | 28000 | 40% | Chung (2008), Sharp(2004)) |
chf3_2020.101 | CHF3/HFC-23 | 1105 - 1425 | 0.004 | 80051 | 15% | Harrison(2013), Chung (2005) |
pan.101 | PAN | 760 - 870 | 0.1 | 1101 | 1% | Allen et al.(2005) |
1110 - 1340 | 0.1 | 2301 | 1% | Allen et al.(2005) | ||
1700 - 1780 | 0.1 | 801 | 1% | Allen et al.(2005) | ||
ch3cho.101 | CH3CHO | 1000 - 1900 | 0.05 | 18001 | 2% | Sharpe (PNNL) |
2600 - 2900 | 0.005 | 60001 | 6% | Sharpe (PNNL), Wennberg (CIT) | ||
ch3cooh.101 | Acetic Acid | xxx - xxx | 0.1 | 1101 | 1% | Sharpe (PNNL) |
1110 - 1340 | 0.1 | 2301 | 1% | Sharpe (PNNL) | ||
1700 - 1780 | 0.1 | 801 | 1% | Sharpe (PNNL) | ||
C6H6+H2He.101 | Benzene | 630.5 - 731.1 | 0.005 | 20123 | 5% | Sung et al. [2016] |
C6H6+N2.101 | Benzene | 630.5 - 734.5 | 0.005 | 20801 | 5% | Sung et al. [2016] |
950.5 - 1099.5 | 0.005 | 29801 | 5% | Sung et al. [2016] | ||
1340.5 - 1535.5 | 0.005 | 39001 | 5% | Sung et al. [2016] | ||
CH3COCH3.101 | Acetone | 700 - 1910 | 0.005 | 242001 | 5% | Harrison et al. [2011b], Waterfall, PNNL |
2615 - 3250 | 0.010 | 63501 | 5% | Harrison et al. [2011a], PNNL | ||
C3H6_800_1121.101 | Propene | 800 - 1121 | 0.005 | 64200 | 5% | Sung et al. [2018] |
C3H6_1320_1524.101 | Propene | 1320 - 1524 | 0.005 | 40800 | 5% | Sung et al. [2018] |
CFH2CF3.101 | HFC-134a | 504 - 1550 | 0.005 | 209201 | 5% | Various |
2790 - 3050 | 0.010 | 26001 | 6% | Sharpe et al. [2004] | ||
C5H8_isoprene.101 | Isoprene | 800 - 1870 | 0.0025 | 428000 | 8% | Brauer et al. (2014), Sung & Fu (2018) |
2700 - 3200 | 0.010 | 100000 | 8% | Brauer et al. (2014) |
Gas | Start - End | Delta_nu | # Lines | Reference |
---|---|---|---|---|
O2 | 1275 - 1905 | 1.0 | 631 | Thibault et al.(1997) |
N2 | 2030 - 2705 | 1.0 | 676 | Lafferty et al.(1996) |
N2 | 4330 - 4930 | 1.0 | 601 | Shapiro and Gush (1966) |
O2 | 7100 - 10100 | 1.0 | 3001 | Smith and Newnham (2000) |
O2 | 12751 - 13750 | 1.0 | 1000 | Tran, Boulet, Hartman [2006] |
Go back to the
previous page