
Between balloon and aircraft campaigns, the MkIV instrument is used to make ground-based observations. Although these measurements lack the vertical resolution that is attainable from balloon platforms, ground-based observations can nevertheless be made much more frequently - MkIV has averaged over 100 days of observation per year recently. Ground-based observations are an accurate method of ascertaining whether the composition of the Earth's stratosphere is changing.
| Location | Key | Latitude (deg.) | Longitude (deg.) | Altitude (km) |
|---|---|---|---|---|
| Esrange, Sweden | ESN | +67.889 | +21.085 | 0.271 |
| Ft Wainwright, Fairbanks, Alaska | FAI | +64.830 | -147.614 | 0.182 |
| Lynn Lake, Manitoba, Canada | LYL | +56.858 | -101.066 | 0.354 |
| Mt. Barcroft, California | MTB | +37.584 | -118.235 | 3.801 |
| ARC, Mountain View, California | ARC | +37.430 | -122.080 | 0.010 |
| Daggett, California | DAG | +34.856 | -116.790 | 0.626 |
| Ft Sumner, New Mexico | FTS | +34.480 | -104.220 | 1.260 |
| TMF, Wrightwood, California | TMF | +34.382 | -117.677 | 2.258 |
| JPL, Pasadena, California | JPL | +34.200 | -118.172 | 0.340 |
| NSBF, Palestine, Texas | PAL | +31.780 | -95.700 | 0.100 |
| McMurdo, Antarctica | MCM | -77.847 | +166.728 | 0.100 |
B. Sen
J.-F. Blavier
.
| Site | ESN | FAI | LYL | MTB | ARC | DAG | FTS | TMF | JPL | PAL | MCM | (DC8) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20 | 0 | 24 |
| 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 14 |
| 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 | 30 |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 61 |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 1996 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 1997 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2000 | 21 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2003 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Total | 46 | 47 | 11 | 257 | 3 | 21 | 62 | 33 | 383 | 3 | 20 | 40 | 926 |
Go back to the
previous page